| بيان بعدد نقاط الاسعاف وعدد السيارات بمركز الحسنة | 
|  |  |  |  |  | 
| م | المكان | عدد السيارات | العنوان | رقم التليفون | 
| 1 | الحسنة | 2 |   | 3570244 | 
| 2 | منفذ العوجة | 1 |   |   | 
| 3 | بغداد | 2 |   | 3630090 | 
| 4 | الجفجافة | 2 |   | 9226380 | 
| 5 | القسيمة | 1 |   | 9225070 | 
| 6 | مصنع الاسمنت بغداد | 1 |   |   | 
| 7 | المغارة | - |   |   | 
| 8 | البرث | 1 |   |   | 
| 9 | الجدى | 1 |   |   | 
| الاجمالى | 11 |   |   | 
 

 
مصدر البيان : مرفق إسعاف شمال سيناء
تاريخ البيان : فبراير 2025